Electrofishing Results 2007
| Lake |
Bass Abundance (# per hour) |
Bass Size (# over 14" per hour) |
Heaviest Fish (pounds) |
| American Horse* | 223.3 | 14.7 | 10.3 |
| Arbuckle | 130.4 | 57.3 | 10.5 |
| Bell Cow* | 20.9 | 16 | 8.8 |
| Bluestem* | 30.7 | 11 | 4.6 |
| Cedar* | 123 | 70 | 8.3 |
| Chimney Rock* | 87 | 18.3 | 5.2 |
| Claremore City* | 47.3 | 11.3 | 6.6 |
| Clayton* | 43.3 | 20.7 | 3.5 |
| Comanche* | 40.7 | 28.7 | 5.7 |
| Crooked Branch* | 29.3 | 12 | 8 |
| Crowder* | 62 | 29.3 | 7.9 |
| Draper | 6.2 | 2 | 4 |
| Durant* | 55.3 | 33.3 | 9 |
| Elmer Thomas* | 88.5 | 32.5 | 7.9 |
| Elmer* | 83.3 | 36 | 6.3 |
| Greenleaf* | 81.7 | 36.3 | 7.3 |
| Hall* | 52.8 | 16 | 7.5 |
| Haskell* | 93.3 | 1.3 | 2.7 |
| Hudson | 105.5 | 41.2 | 7.8 |
| Konawa | 185.3 | 69.1 | 8.7 |
| Liberty* | 14 | 5.3 | 5.6 |
| Longmire* | 57.5 | 42.5 | 9.3 |
| Onapa | 72.7 | 17.3 | 10 |
| Pine Creek | 82.4 | 15.1 | 5.1 |
| Purcell* | 11.3 | 8 | 3.1 |
| Schooler* | 86.4 | 7.2 | 6.1 |
| Shell Creek* | 42 | 11.3 | 4 |
| Stigler* | 80 | 1 | 1.2 |
| Sulphur Veterans* | 116.7 | 17.3 | 4 |
| Taylor* | 32.7 | 20 | 4.2 |
| Thunderbird | 8.3 | 5.3 | 7.8 |
| Vian* | 181.3 | 13.3 | 5.7 |
| Watonga* | 34.7 | 13.3 | 9.7 |
| Weleetka* | 52 | 14 | 6.5 |
| Westville* | 132 | 34 | 4 |
| Wetumka* | 166.7 | 22 | 6.4 |
| *Denotes Lakes Less Than 1000 Acres | |||
