Page 20 - January/February 2023 Outdoor Oklahoma
P. 20

2022-23 DEER HUNTS
                                                                    Hunt             Permits   Draw
           Hunt Location-Permit Type   Hunt Type  Begin Date  End Date     Applicants                  Rank
                                                                   Number            Allowed  Ratio
           Atoka WMA - Either Sex        Gun    11/18/2022  11/20/2022  3001  1,400    50      28       51
           Beaver River WMA McFarland Unit -   Muzzleloader 10/22/2022  10/23/2022  3006  593  10  59.3  69
           Either Sex
           Beaver River WMA McFarland Unit -
           Either Sex                    Gun     11/19/2022  11/20/2022  3007  907     5      181.4     80
           Beaver River WMA - Either Sex  Gun    11/19/2022  11/20/2022  3008  913     15     60.87     70
           Candy Creek WMA - Either Sex  Muzzleloader 10/22/2022  10/30/2022  3020  287  12   23.92     46
           Candy Creek WMA - Either Sex  Gun     11/19/2022  12/4/2022  3021  446      12     37.17     60
           Canton WMA - Either Sex       Gun     11/19/2022  11/20/2022  3030  1,109   75     14.79     33
           Cherokee GMA - Either Sex     Gun    11/12/2022  11/12/2022  3044  1,344    50     26.88     49
           Cherokee GMA - Antlerless Only  Gun  11/12/2022  11/12/2022  3045  124      25      4.96     15
           Cherokee GMA - Either Sex     Gun     11/13/2022  11/13/2022  3046  1,027   50     20.54     42
           Cherokee GMA - Antlerless Only  Gun   11/13/2022  11/13/2022  3047  97      25      3.88     11
           Cookson WMA - Either Sex   Muzzleloader  11/5/2022  11/6/2022  3060  1,231  12     102.58    76
           Cookson WMA - Antlerless Only  Muzzleloader  11/5/2022  11/5/2022  3061  88  23     3.83     9
           Cookson WMA - Antlerless Only  Muzzleloader  11/6/2022  11/6/2022  3062  49  23     2.13     2
           Cookson WMA - Either Sex      Gun    11/12/2022  11/13/2022  3063  1,717    12     143.08    78
           Cookson WMA - Antlerless Only  Gun   11/12/2022  11/12/2022  3064  108      18       6       16
           Cookson WMA - Antlerless Only  Gun   11/13/2022  11/13/2022  3065  75       18      4.17     12
           Cross Timbers WMA - (2) 1st
           Antlerless, 2nd Either Sex    Gun     12/3/2022  12/4/2022  3071  1,009     50     20.18     41
           Deep Fork NWR - (2) Only 1 Antlered Muzzleloader 10/10/2022  10/16/2022  3080  805  50  16.1  36
           Deep Fork NWR - (2) Only 1 Antlered  Archery  10/31/2022  11/30/2022  3081  634  300  2.11   1
           Four Canyon Preserve -     Muzzleloader 10/21/2022  10/22/2022  3090  18    4       4.5      13
           Antlerless Only
           Four Canyon Preserve - (2) Either Sex Muzzleloader 10/21/2022  10/22/2022  3091  188  2  94  75
           Four Canyon Preserve -
           Antlerless Only               Gun     11/11/2022  11/12/2022  3092  26      4       6.5      18
           Four Canyon Preserve - (2) Either Sex  Gun  11/11/2022  11/12/2022  3093  364  2    182      81
           Fort Gibson WRP - (2)
           Only 1 Antlered              Archery  10/18/2022  10/18/2022  3110  539     50     10.78     28
           Fort Gibson WRP - Antlerless Only  Muzzleloader 10/19/2022  10/19/2022  3111  184  50  3.68  8
           Fort Gibson WRP - Antlerless Only  Muzzleloader  11/15/2022  11/15/2022  3112  148  50  2.96  7
           Fort Gibson WRP - Either Sex  Muzzleloader  11/16/2022  11/16/2022  3113  1,074  25  42.96   65
           Fort Gibson WRP - Antlerless Only  Muzzleloader  11/16/2022  11/16/2022  3114  96  25  3.84  10
           Grady County WMA - Either Sex  Muzzleloader 10/22/2022  10/30/2022  3120  155  10   15.5     35
           Grady County WMA - Either Sex  Gun    11/19/2022  11/27/2022  3121  317     10      31.7     54
           Hugo WMA (Lyndol Fry WRP)     Gun     12/9/2022  12/11/2022  3131  414      10      41.4     64
           Lexington WMA - (2) 1st Antlerless,   Gun  11/12/2022  11/12/2022  3150  646  135   4.79     14
           2nd Either Sex
           Lexington WMA - (2) 1st Antlerless,
           2nd Either Sex                Gun     11/13/2022  11/13/2022  3151  382     135     2.83     5
           Lexington WMA - (2) 1st Antlerless,
           2nd Either Sex                Gun    11/16/2022  11/16/2022  3152  365      135     2.7      4
           Lexington WMA - (2) 1st Antlerless,
           2nd Either Sex                Gun     11/17/2022  11/17/2022  3153  302     135     2.24     3
           Little River NWR - Either Sex  Gun    11/4/2022  11/6/2022  3160  882       30      29.4     52
           Little River NWR - Either Sex  Gun    11/11/2022  11/13/2022  3161  696     30      23.2     45
           McAlester AAP Physically Challenged
           - (2) Only 1 Antlered        Archery  10/7/2022  10/9/2022  3170  176       60      2.93     6
           McAlester AAP - (2) Only 1 Antlered  Archery  10/14/2022  10/16/2022  3171  1,827  240  7.61  21
           McAlester AAP - (2) Only 1 Antlered  Archery  10/21/2022  10/23/2022  3172  2,304  240  9.6  25
           McAlester AAP - (2) Only 1 Antlered  Archery  10/28/2022  10/30/2022  3173  3,529  240  14.7  32
           McAlester AAP - (2) Only 1 Antlered  Archery  11/4/2022  11/6/2022  3174  4,580  240  19.08  40
           McAlester AAP - (2) Only 1 Antlered  Archery  11/11/2022  11/13/2022  3175  4,484  240  18.68  39
           McCurtain Co. WA - Either Sex  Gun    11/4/2022  11/6/2022  3190  880       16      55       67
           McGee Creek WMA - Either Sex  Muzzleloader 10/21/2022  10/23/2022  3200  761  50   15.22     34



          18                                                                                      OUTDOOR OKLAHOMA
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25