Page 15 - ODO 2024 JanFeb online version
P. 15

2023-24 DEER HUNTS
                                                                      Hunt             Permits   Draw Ratio
            Hunt Location-Permit Type      Hunt Type  Begin Date  End Date   Applicants                  Rank
                                                                     Number            Allowed  1 in ( )
            Atoka WMA - either sex           Gun    11/17/2023  11/19/2023  3001  1,549  40     38.73    57
            Beaver River WMA McFarland Unit - either sex  Muzzleloader  10/28/2023  10/29/2023  3006  680  10  68  67
            Beaver River WMA McFarland Unit - either sex  Gun  11/18/2023  11/19/2023  3007  490  5  98  73
            Beaver River WMA - either sex    Gun    11/18/2023  11/19/2023  3008  1,110  15      74      69
            Candy Creek WMA - either sex  Muzzleloader  10/28/2023  11/5/2023  3020  274  12    22.83    43
            Candy Creek WMA - either sex     Gun    11/18/2023  12/3/2023  3021  497    12      41.42     61
            Canton WMA - either sex          Gun    11/18/2023  11/19/2023  3030  1,059  75     14.12    30
            Cherokee GMA - either sex        Gun    11/11/2023  11/11/2023  3044  1,480  60     24.67    44
            Cherokee GMA - either sex        Gun    11/12/2023  11/12/2023  3046  1,042  60     17.37    36
            Cookson WMA - either sex      Muzzleloader  11/4/2023  11/5/2023  3060  1,068  12    89      71
            Cookson WMA - antlerless only  Muzzleloader  11/4/2023  11/4/2023  3061  76  23     3.3       9
            Cookson WMA - antlerless only  Muzzleloader  11/5/2023  11/5/2023  3062  62  23     2.7       5
            Cookson WMA - either sex         Gun    11/11/2023  11/12/2023  3063  1,787  12    148.92     76
            Cookson WMA - antlerless only    Gun    11/11/2023  11/11/2023  3064  102   18      5.67      14
            Cookson WMA - antlerless only    Gun    11/12/2023  11/12/2023  3065  64    18      3.56     10
            Deep Fork NWR - (2) only 1 antlered  Muzzleloader  10/9/2023  10/15/2023  3080  804  50  16.08  32
            Deep Fork NWR - (2) only 1 antlered  Archery  10/30/2023  11/26/2023  3081  728  300  2.43    3
            Four Canyon Preserve - antlerless only  Muzzleloader  10/20/2023  10/21/2023  3090  18  4  4.5  12
            Four Canyon Preserve - (2) either sex  Muzzleloader  10/20/2023  10/21/2023  3091  193  2  96.5  72
            Four Canyon Preserve - antlerless only  Gun  11/10/2023  11/11/2023  3092  28  4     7        17
            Four Canyon Preserve - (2) either sex  Gun  11/10/2023  11/11/2023  3093  460  2    230      78
            Fort Gibson WRP - (2) only 1 antlered  Archery  10/17/2023  10/17/2023  3110  489  50  9.78  24
            Fort Gibson WRP - antlerless only  Muzzleloader  10/18/2023  10/18/2023  3111  160  50  3.2   8
            Fort Gibson WRP - antlerless only  Muzzleloader  11/14/2023  11/14/2023  3112  154  50  3.08  6
            Fort Gibson WRP - either sex  Muzzleloader  11/15/2023  11/15/2023  3113  1,012  25  40.48   59
            Fort Gibson WRP - antlerless only  Muzzleloader  11/15/2023  11/15/2023  3114  103  25  4.12  11
            Grady County WMA - either sex  Muzzleloader  10/28/2023  11/5/2023  3120  208  10   20.8     41
            Grady County WMA - either sex    Gun    11/18/2023  11/26/2023  3121  436   10      43.6     62
            Hugo WMA (Lyndol Fry WRP)        Gun    12/8/2023  12/10/2023  3131  360    10       36      54
            Lexington WMA - (2) 1st antlerless, 2nd   Gun  11/11/2023  11/11/2023  3150  714  135  5.29  13
            either sex
            Lexington WMA - (2) 1st antlerless, 2nd   Gun  11/12/2023  11/12/2023  3151  420  135  3.11   7
            either sex
            Lexington WMA - (2) 1st antlerless, 2nd   Gun  11/15/2023  11/15/2023  3152  345  135  2.56   4
            either sex
            Lexington WMA - (2) 1st antlerless, 2nd   Gun  11/16/2023  11/16/2023  3153  273  135  2.02   1
            either sex
            Little River NWR - either sex    Gun    11/3/2023  11/5/2023  3160  988     30      32.93    50
            Little River NWR - either sex    Gun    11/10/2023  11/12/2023  3161  877   30      29.23    48
            McAlester AAP physically challenged - (2) only   Archery  10/6/2023  10/8/2023  3170  154  70  2.2  2
            1 antlered
            McAlester AAP - (2) only 1 antlered  Archery  10/13/2023  10/15/2023  3171  1,954  275  7.11  18
            McAlester AAP - (2) only 1 antlered  Archery  10/20/2023  10/22/2023  3172  2,353  275  8.56  21
            McAlester AAP - (2) only 1 antlered  Archery  10/27/2023  10/29/2023  3173  3,593  275  13.07  27
            McAlester AAP - (2) only 1 antlered  Archery  11/3/2023  11/5/2023  3174  4,642  275  16.88  34
            McAlester AAP - (2) only 1 antlered  Archery  11/10/2023  11/12/2023  3175  4,697  275  17.08  35
            McCurtain Co. WA - either sex    Gun    11/3/2023  11/5/2023  3190  844     16      52.75    64
            McGee Creek WMA - either sex  Muzzleloader  10/27/2023  10/29/2023  3200  873  50   17.46    37
            McGee Creek WMA - either sex     Gun    11/17/2023  11/19/2023  3201  1,428  50     28.56    47
            Neosho WMA - either sex       Muzzleloader  11/11/2023  11/12/2023  3203  158  6    26.33    45
            Oka'Yanahli Preserve - (2) antlerless only  Gun  12/9/2023  12/9/2023  3206  71  7  10.14    25
            Oka'Yanahli Preserve - (2) antlerless only  Gun  12/10/2023  12/10/2023  3207  48  7  6.86    16
            Okmulgee GMA - (2) only 1 antlered  Gun  11/11/2023  11/12/2023  3210  1,174  30    39.13    58
            Osage-Western Wall WMA - either sex  Muzzleloader  11/9/2023  11/12/2023  3220  1,108  10  110.8  75
            Pontotoc Ridge Preserve - (2) antlerless only  Gun  10/7/2023  10/15/2023  3223  76  6  12.67  26
            Pontotoc Ridge Preserve - (2) antlerless only  Gun  1/6/2024  1/6/2024  3224  69  5  13.8    29
            Pontotoc Ridge Preserve - (2) antlerless only  Gun  1/7/2024  1/7/2024  3225  46  5  9.2     22
            Pushmataha WMA - either sex   Muzzleloader  12/1/2023  12/3/2023  3230  1,327  50   26.54    46
            Salt Plains NWR - (2) only 1 antlered  Archery  12/4/2023  12/7/2023  3240  343  25  13.72   28



            JANUARY/FEBRUARY 2024                                                                             13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20