Page 31 - September/October Outdoor Oklahoma Magazine
P. 31

Table 2: WMA Harvest by County, Sex, and Method
                                       Archery                 Gun                Muzzleloader
          WMA Name               Antlered   Antlerless  Antlered  Antlerless  Antlered   Antlerless   Total
          Arcadia CEA               12         24         0           1          0          0          37
          Altus-Lugert WMA          15         19         8           0          2          5          49
          American Horse            1          0          0           0          0          0          1
          Arbuckle Springs          11         14         8           9          0          0          42
          Atoka PHA                 5          2          19          9          5          8          48
          Atoka WMA                 17         17         11         14          1          2          62
          Bamberger WMA             1          2          0           2          0          0          5
          Barren Fork WMA           0          0          2           5          0          0          7
          Beaver River              4          4          8           2          1          0          19
          Beaver River WMA          2          4          6           1         14          4          31
          Beavers Bend SP (Golf)    0          0          2           0          0          1          3
          Beavers Bend SP           0          1          1           0          0          0          2
          Black Kettle WMA          15         19         120        107        11          29        301
          Blue River PFHA           4          8          5           6          0          0          23
          Broken Bow WMA            9          3          7           5          5          1          30
          Burtschi PFA              1          1          1           0          0          0          3
          Camp Gruber (CGTC)        6          10         48          9         34          36        143
          Candy Creek WMA           3          8          4           4          0          1          20
          Canton WMA                12         33         37         13          5          13        113
          Canton WRP                0          0          0           0          0          0          0
          Cherokee WMA              19         17         24         18          1          0          79
          Cherokee WMA              24         24         34          2         15          23        122
          Chickasaw NRA             16         15         14         22          3          6          76
          Cimarron Bluff            2          0          0           1          0          0          3
          Cimarron Hills            7          2          0           0          0          0          9
          Cookson WMA               24         23         3           6          0          3          59
          Cooper WMA                3          1          32          1          2          0          39
          Copan COE Parks           3          4          1           4          0          0          12
          Copan WMA                 20         32         49         20          5          3         129
          Cross Timbers WMA         42         56         16         27          0          1         142
          Deep Fork NWR             14         9          3           5          5          14         50
          Deep Fork WMA             10         7          18         24          6          6          71
          Dewey County              0          0          2           0          0          0          2
          Drummond Flats            4          3          1           1          0          0          9
          Ellis County WMA          5          1          29          7          2          5          49
          Eufaula WMA               28         33         44         58         21          18        202
          Fobb Bottom               7          9          3           8          1          1          29
          Fort Cobb State Park      0          2          2           1          0          4          9
          Fort Cobb WMA             8          13         12         10          0          1          44
          Fort Gibson               2          3          0           0         11          20         36
          Fort Gibson WMA           79         107        66         22         27          43        344
          Fort Sill                 56         55         55         48         30          39        283
          Fort Supply WMA           8          13         31          3          2          6          63
          Four Canyon Preserve      0          0          0           0          0          0          0
          Ft. Cobb WMA & SP         1          4          0           1          0          3          9
          Ft. Gibson WRP            0          1          0           0          0          0          1
          Gary Sherrer              1          1          1           0          0          1          4
          Gist WMA                  1          1          0           0          0          0          2
          Grady Co. WMA             2          2          0           1          0          0          5
          Grassy Slough             2          1          0           0          0          0          3
          Great Salt Plains         0          3          1           6          0          4          14
          Hackberry Flat            2          4          0           0         12          4          22
          Hall PFA                  1          0          0           0          0          0          1
          Heyburn COE               1          1          0           3          0          0          5
          Heyburn WMA               16         8          27         24          4          7          86
          Hickory Creek WMA         5          4          11          5          1          0          26
          Honobia WMA               14         18         38         22         15          22        129
          Hugo Lake COE             20         23         14          9          7          2          75
          Hugo WMA                  30         37         58         47         22          14        208
          Hulah WMA                 28         27         104        43         12          11        225
          James Collins WMA         81         64         16          5          0          0         166
          Jap Beaver PFA            0          0          0           0          0          0          0
          John Dahl                 0          0          10          5          0          1          16
          Kaw Lake COE              19         13         18         13          1          3          67
          Kaw WMA                   38         27         80         87         16          50        298
          Keystone COE              12         23         9          19          3          1          67
          Keystone SP               0          0          0           0          0          1          1
          Keystone WMA              40         52         47         66          4          17        226
          Lake Thunderbird          30         34         2           3          0          1          70
          Lexington WMA             14         26         10         30         15          8         103
          Little River NWR          7          7          19         13          1          0          47
          Love Valley WMA           8          4          23         25          2          5          67
          Lower Illinois            1          0          1           5          2          1          10
          Major County              1          1          2           0          0          0          4
          McAlester AAP             74         91         0          20          0          0         185
          McClellan-Kerr WMA        15         15         11          9          2          7          59
          McCurtain Co. WA          6          3          24         16          5          6          60
          McGee Creek WMA           13         13         10          3          2          3          44
          Mountain Park             4          5          0           0          3          9          21
          Nanih Waiya PFA           0          0          0           0          0          0          0
          Neosho WMA                14         11         1           0          1          1          28
          Oka’Yanahli Preserve      0          0          0           0          0          0          0
          Okmulgee WMA              3          2          8           4          0          0          17
          Okmulgee WMA              3          3          9           6          2          1          24
          Oologah Lake COE          15         18         29         33          7          5         107
          Oologah WMA               35         36         66         48         10          18        213
          Optima NWR                2          0          0           0          0          0          2
          Optima WMA                0          4          14          0          1          0          19
          Osage WMA—Rock Creek      5          7          16          6          2          2          38
          Osage WMA—Western Wall    44         22         2           2          3          0          73
          SEPTEMBER/OCTOBER 2022                                                                            29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36